数据中心云计算热管理
解决方案 |
机房专用空调靠单系统实现空调和热管双工作模式。自带内外温度传感器,通过智能控制器自动控制热管及空调工作,优先运行热管以达到最大的节能效果。广泛应用于通信基站、机房、IDC数据中心、集装箱式方舱等需要散热的场合
CR-25列间空调系列 | |
产品型号 | CR-25 |
电源 | 380V/50HZ |
制冷量(KW) | 25 |
功率(KW) | 7.9 |
内循环风量(m3/h) | 4200 |
外循环风量(m3/h) | 9000 |
工作温度范围(℃) | -20~+45 |
防护等级 | IP23(内机),IP55(外机 |
外形尺寸 (mm)内机 | 300(L)*1200(W)*2200(H) |
外形尺寸 (mm)外机 | 1050(L)*600(W)*1100(H)(含风机线圈部分) |
CR-30列间空调系列 | |
设备型号 | CR-30 |
电源 | 380V/50HZ |
制冷量(W) | 30000 |
功率(W) | 10500 |
内循环风量(m3/h) | 7000 |
外循环风量(m3/h) | 11000 |
防护等级 | IP23(内机),IP55(外机) |
外 形 尺 寸 (mm)内机 | 600(L)*1000(W)*2200(H) |
EGAC乙二醇系列-EGAC-780 | |
产品型号 | EGAC-780 |
工作电压 (V) | 380VAC±10% 50Hz |
空调、换热功率(KW) | 27/6.1 |
空调、热交换制冷量(KW) | 80/46.4(△T=15℃) |
介质 | 乙二醇水溶液 |
工作温度范围 (℃) | -40~+45 |
重量 (Kg) | 680 |
颜色 | RAL7035 |
IP等级 | 内机IP23/外机IP55 |
外循环风量 (m3/h) | 23000 |
内循环风量 (m3/h) | 16400 |
外形尺寸L*W*H (mm):内机 | 1700×892×2000 |
EGAC乙二醇系列-EGAC-50 | |
产品型号 | EGAC-50 |
工作电压 (V) | 380VAC±10% 50Hz |
空调、换热功率(KW) | 18.2/4.2 |
空调、热交换制冷量(KW) | 50.6/31.3(△T=15℃) |
介质 | 乙二醇水溶液 |
工作温度范围 (℃) | -40~+45 |
重量 (Kg) | 450 |
颜色 | RAL7035 |
IP等级 | 内机IP23/外机IP55 |
外循环风量 (m3/h) | 15000 |
内循环风量 (m3/h) | 12000 |
外形尺寸L*W*H (mm):内机 | 1700×892×2000 |
EGAC乙二醇系列-EGAC-30 | |
产品型号 | EGAC-30 |
空调、换热功率(KW) | 10.1/2.7 |
空调、热交换制冷量(KW) | 31.2/20.5(△T=15℃) |
介质 | 乙二醇水溶液 |
工作温度范围 (℃) | -40~+45 |
重量 (Kg) | 350 |
工作电压 (V) | 380VAC±10% 50Hz |
颜色 | RAL7035 |
外循环风量 (m3/h) | 11000 |
内循环风量 (m3/h) | 7800 |
外形尺寸L*W*H (mm):内机 | 856×892×2000 |
FC新风系列-FC-8000 | |
产品型号 | FC-8000 |
额定电压(V) | 220V/50HZ |
额定功率(W) | 3000 |
循环风量(m3/h) | 8000 |
电流(A) | 13.6 |
颜色 | RAL7035 |
重量(kg) | 110 |
进风系统尺寸 | 750×750×1550mm |
FC新风系列-FC-5000 | |
产品型号 | FC-5000 |
额定电压(V) | 220V/50HZ |
额定功率(W) | 1500 |
循环风量(m3/h) | 5000 |
重量(kg) | 90 |
电流(A) | 6.8 |
颜色 | RAL7035 |
进风系统尺寸 | 650×650×1400 |
FC新风系列-FC-10000 | |
产品型号 | FC-10000 |
额定电压(V) | 220V/50HZ |
额定功率(W) | 4000 |
循环风量(m3/h) | 10000 |
电流(A) | 18.2 |
颜色 | RAL7035 |
重量(kg) | 120 |
进风系统尺寸 | 750×750×1550mm |
FC新风系列-FC-12000 | |
产品型号 | FC-12000 |
额定电压(V) | 220V/50HZ |
额定功率(W) | 4500 |
循环风量(m3/h) | 12000 |
电流(A) | 20.5 |
颜色 | RAL7035 |
重量(kg) | 150 |
进风系统尺寸 | 750×750×1650mm |
RGAC热管系列-SAC-11000-3 | |
产品型号 | SAC-11000-3 |
工作电压 (V) | 380VAC±10% 50Hz |
额定功率 (KW) | 3.6 |
制冷量(KW) | 11.4 |
热管换热量 (KW)(△T=10℃) | 5.6(可选) |
制冷剂 | R134A/R22 |
工作温度范围 (℃) | -20~+45 |
重量 (Kg) | 260 |
颜色 | RAL7035 |
IP等级 | IP23 |
外循环风量 (m3/h) | 6300 |
内循环风量 (m3/h) | 5200 |
内机 长*宽*高 (mm) | 850×650×2000 |
外机 长*宽*高 (mm) | 1065*1235*600 |
RGAC热管系列-RGAC-12500-3 | |
产品型号 | RGAC-12500-3 |
工作电压 | 380VAC±10% 50Hz |
额定功率 (KW) | 4.1 |
制冷量(KW) | 13.2 |
热管换热量(KW)(△T=10℃) | 6.5 |
制冷剂 | R134A/R22 |
工作温度范围 (℃) | -20~+45 |
重量 (Kg) | 310 |
颜色 | RAL7035 |
IP等级 | IP23 |
外循环风量 (m3/h) | 6300 |
内循环风量 (m3/h) | 5200 |
内机 长*宽*高 (mm) | 850×650×2000 |
外机 长*宽*高 (mm) | 1025×1085×600 |
RGAC热管系列-RGAC-8500-3 | |
产品型号 | RGAC-8500-3 |
工作电压 | 380VAC±10% 50Hz |
热管换热量 (KW)(△T=10℃) | 4 |
工作温度范围 (℃) | -20~+45 |
额定功率 (KW) | 2.8 |
制冷量(KW) | 6.9 |
制冷剂 | R134A/R22 |
重量 (Kg) | 260 |
颜色 | RAL7035 |
IP等级 | IP23 |
外循环风量 (m3/h) | 4800 |
内循环风量 (m3/h) | 4500 |
内机 长*宽*高 (mm) | 850×650×2000 |
外机 长*宽*高 (mm) | 1025×1085×600 |
RGAC热管系列-RGAC-6500-2 | |
产品型号 | RGAC-6500-2 |
工作电压 | 220VAC±10% 50Hz |
额定功率 (KW) | 2.3 |
制冷量(KW) | 6.9 |
热管换热量 (KW)(△T=10℃) | 3.2 |
制冷剂 | R134A/R22 |
工作温度范围 (℃) | -20~+45 |
重量 (Kg) | 220 |
颜色 | RAL7035 |
IP等级 | IP23 |
外循环风量 (m3/h) | 4500 |
内循环风量 (m3/h) | 3400 |
内机 长*宽*高 (mm) | 850×650×2000 |
外机 长*宽*高 (mm) | 1025×1085×600 |
RGAC热管系列-SAC-13000-3 | |
产品型号 | SAC-13000-3 |
工作电压 (V) | 380VAC±10% 50Hz |
额定功率 (KW) | 4.3 |
制冷量(KW) | 13.7 |
热管换热量(KW)(△T=10℃) | 6.7(可选) |
制冷剂 | R134A/R22 |
工作温度范围 (℃) | -20~+45 |
重量 (Kg) | 280 |
颜色 | RAL7035 |
IP等级 | IP23 |
外循环风量 (m3/h) | 6500 |
内循环风量 (m3/h) | 5300 |
内机 长*宽*高 (mm) | 850×650×2000 |
外机 长*宽*高 (mm) | 1065*1235*600 |
RGAC热管系列-SAC-15000-3 | |
产品型号 | SAC-15000-3 |
工作电压 (V) | 380VAC±10% 50Hz |
额定功率 (KW) | 5.2 |
制冷量(KW) | 16.2 |
热管换热量 (KW)(△T=10℃) | 7.5(可选) |
制冷剂 | R134A/R22 |
工作温度范围 (℃) | -20~+45 |
重量 (Kg) | 300 |
颜色 | RAL7035 |
IP等级 | IP23 |
外循环风量 (m3/h) | 7200 |
内循环风量 (m3/h) | 5500 |
内机 长*宽*高 (mm) | 850×650×2000 |
外机 长*宽*高 (mm) | 1170*1340*600 |
LHS机房恒湿系列 | |
产品型号 | LHS-20 |
制冷剂 | R22/2.5kgs |
电源 | 3N-/380V/50Hz(1-/220V/50Hz) |
除湿量 | 15kg/h |
除湿功率 | 3.29Kw |
加湿量 | 28kg/h |
加湿功率 | 1.0Kw |
风量 | 3500-8000 |
机外静压 | 10Pa |
最大输入功率 | 3.9Kw |
最大输入电流 | 7.9A |
运行范围 | -30-46℃ |
重量 | 150Kg |
连接管(排水尺寸) | 28.88*1(mm*根数) |
连接管(进水尺寸) | 19.0*1(mm*根数) |
外形 (长*深*高) | 800*740*1945mm |